Référence | Mesure | Unité | Visuel | Poids | Code-barres |
---|---|---|---|---|---|
S46635-B0 | 1 pc | Boite | ![]() | 1.80 kg | 2170001730102 |
Référence | Désignation | Visuel | Logos d'utilisation | |
---|---|---|---|---|
K48480-B0 | ALIMENTATION 48VDC 480W RAIL DIN MW | ![]() | Détail | |
S42435-B0 | SWITCH MANAGEABLE L3 390W - 24×1Gb/POE+ & 4×SFP 1Gb/10Gb | ![]() | 24×[ | Détail |
S57244-B0 | SWITCH MANAGEABLE L3 24×1Gb & 4×SFP 1Gb/10Gb | ![]() | Détail | |
S59123-B0 | MODULE SFP SM 1.25 Gbps LC/PC DUAL | ![]() | Détail | |
S59124-B0 | MODULE SFP SM 10Gbps 10KM LC/PC DUAL | ![]() | Détail | |
S59133-B0 | MODULE SFP MM 1.25Gbps 550M LC DUAL | ![]() | Détail | |
S59134-B0 | MODULE SFP MM 10Gbps 300M LC DUAL | ![]() | Détail |
Cliquer sur un logo pour trouver tous les articles ayant le même logo
Laisser votre pointeur sur un logo pour en connaitre l’usage
Cliquer sur une photo pour agrandir et réduire une photo